VOLUME PRODUZIDO:
2,005
BILHÕES DE LITROS
VOLUME PRODUZIDO:
1,983
BILHÃO DE LITROS
CRESCIMENTO:
+1,2%
EM VOLUME
IMPORTAÇÕES
EXCLUINDO TINTAS GRÁFICAS
EXPORTAÇÕES
EXCLUINDO TINTAS GRÁFICAS
| ANO | IMOBILIÁRIA | REPINTURA | IND. AUTOMOTIVA | INDUSTRIAL | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.495 | 77 | 37 | 2.005 | 3.614 |
| 2024 | 1.490 | 75 | 36 | 382 | 1.983 |
| 2023 | 1.407 | 72 | 33 | 359 | 1.871 |
| 2022 | 1.358 | 71 | 33 | 347 | 1.809 |
| 2021 | 1.433 | 70 | 31 | 344 | 1.878 |
| 2020 | 1.354 | 67 | 28 | 319 | 1.768 |
| 2019 | 1.289 | 67 | 39 | 313 | 1.708 |
*Em 2023 foi feita uma revisão nos números referentes às Tintas Industriais, com apoio da consultoria Racz & Yamaga, tornando-os mais precisos.